更新時間:2024-09-11
訪問量:395
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
色彩霧度儀 測試穩(wěn)定色彩霧度儀 測試穩(wěn)定
適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的顏色、霧度、光譜透過率、全透過率一站式測量解決方案。
一、儀器介紹
1、擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測量功能
色彩霧度儀CS700擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測量功能,可以測量Lab、黃度、白度、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數(shù)。
2、遵循ASTM和ISO標(biāo)準(zhǔn)
色彩霧度儀CS700同時遵循ASTM和ISO霧度測量標(biāo)準(zhǔn),遵循的標(biāo)準(zhǔn)為:GB/T2410,ASTM D1003/D1044 ,ISO13468/ISO14782。
3、提供多種測量光源
色彩霧度儀CS700為霧度測量提供A、C、D65多種測量光源選擇,為顏色測量提供24種測量光源。
4、補(bǔ)償法測量,讓數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確
能實(shí)現(xiàn)透過率的補(bǔ)償測量,提供更準(zhǔn)確的透過率測試結(jié)果。
5、標(biāo)配電腦數(shù)據(jù)分析管理軟件
提供強(qiáng)大的霧度、色彩、透過率測量分析軟件,可在電腦端操作以及打印測試報告。
6、7英寸安卓系統(tǒng)觸摸屏,提供更佳的測試體驗(yàn)
安卓操作系統(tǒng),觸摸屏觸控,實(shí)現(xiàn)更方便的操作,更流暢的體驗(yàn)
7、開放式樣品倉,橫放豎放測量都可以,怎么方便怎么來
開放式樣品倉,可以解放樣品尺寸的限制,您可以根據(jù)不同樣品進(jìn)行臥式或垂直測量。
8、提供豐富的測量夾具(選配)
提供豐富的夾具,滿足片材、液體不同形態(tài)樣品的測量需求。
二、儀器細(xì)節(jié)
三、技術(shù)參數(shù)
型號 | 色彩霧度儀 |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指標(biāo):A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn) |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01單位 |
重復(fù)性 | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1%;透光率≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7英寸電容觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 |
四、應(yīng)用領(lǐng)域
五、技術(shù)支持
1.三年質(zhì)保。
2.售后。